Web scraping of doctor’s information - Upwork
Būsena | UŽDARYTA |
Biudžetas | 501-1000 Eur |
Sukurta: | 2020-09-22 |
Baigiasi: | 2020-09-29 |
Siūlo: | Nėra |
Apibūdinimas: | Extract all information of 100 doctors from San Diego (Primary care) from this link https://doctor.webmd.com/results?q=Primary%20Care&sids=29277,38692,29259,29297,43942&pagenumber=1&d=40&sortby=bestmatch&medicare=false&medicaid=false&newpatient=false&isvirtualvisit=false&minrating=3&pt=32.9515,-117.223&zc=92130&city=San%20Diego&state=CA unique code is - WEBMDSCRAPE Create an XLS will all the information Budget: $10 Posted On: September 22, 2020 02:44 UTC Category: Data Extraction Country: United States click to apply |
Darbo Tipas(ai): |
|
Duomenų Bazė: | |
Operacinė Sistema: | Linux |
Siūlymų Skaičius: | 0 |